<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adminbox.de&#187; Fenster</title>
	<atom:link href="http://www.adminbox.de/tag/fenster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adminbox.de</link>
	<description>Notizen eines Systemadministrators</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Excel mehrfach starten/mehrere Excelfenster</title>
		<link>http://www.adminbox.de/2009/excel-mehrfach-startenmehrere-excelfenster/</link>
		<comments>http://www.adminbox.de/2009/excel-mehrfach-startenmehrere-excelfenster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adminbox.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit mehr als einem Monitor arbeitet, wird die MÃ¶glichkeit vermissen, mehrere Excelfenster parallel, also nicht in einer Instanz zu Ã¶ffnen. So kÃ¶nnte man eine Exceldatei im linken Monitor und eine im rechten darstellen. Mit einem Trick geht es doch: Starten Sie den Windows Explorer WÃ¤hlen Sie im MenÃ¼ &#8220;Extras/Ordneroptionen&#8221; den Reiter &#8220;Dateitypen&#8221; Suchen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adminbox.de/2009/excel-mehrfach-startenmehrere-excelfenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

